
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.93% |
| 股票 | 26.16% |
| 债券 | 68.66% |
| 基金总资产 | 467211300.42元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 2.83% |
| 北方华创 | 2.28% |
| 申洲国际 | 2.01% |
| 美的集团 | 1.93% |
| 顺丰控股 | 1.82% |
| 传音控股 | 1.79% |
| 中国海洋石油 | 1.42% |
| 九号公司 | 1.31% |
| 阿里巴巴-W | 1.28% |
| XD紫金矿 | 1.20% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 10.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% |
| 采矿业 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 1.03% |
| 基金总资产 | 549691471.81元 |
| 股票 | 25.25% |
| 债券 | 61.95% |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 2.88% |
| 北方华创 | 2.80% |
| 工商银行 | 2.64% |
| 腾讯控股 | 2.43% |
| 小商品城 | 1.93% |
| 德业股份 | 1.43% |
| 传音控股 | 1.28% |
| 易普力 | 1.26% |
| 安克创新 | 1.25% |
| 海丰国际 | 1.13% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1.93% |
| 卫生和社会工作 | 0.54% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 27.41% |
| 债券 | 68.88% |
| 其他资产 | 0.34% |
| 基金总资产 | 614552228.56元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 顺丰控股 | 2.76% |
| 北方华创 | 2.36% |
| 腾讯控股 | 2.17% |
| 海尔智家 | 2.13% |
| 工商银行 | 2.13% |
| 青岛啤酒股份 | 1.71% |
| 欣旺达 | 1.61% |
| 紫金矿业 | 1.32% |
| 小商品城 | 1.27% |
| 吉利汽车 | 1.11% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 11.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% |








